確定顏色,請復制以#開頭的代碼↓圖示↓
| 復制代碼 | 顏色視覺效果 | 復制代碼 | 顏色視覺效果 |
| #FFB6C1 | #F5F5DC | ||
| #FFC0CB | #FAFAD2 | ||
| #DC143C | #FFFFF0 | ||
| #FFF0F5 | #FFFFE0 | ||
| #DB7093 | #FFFF00 | ||
| #FF69B4 | #808000 | ||
| #FF1493 | #BDB76B | ||
| #C71585 | #FFFACD | ||
| #DA70D6 | #EEE8AA | ||
| #D8BFD8 | #F0E68C | ||
| #DDA0DD | #FFD700 | ||
| #EE82EE | #FFF8DC | ||
| #FF00FF | #DAA520 | ||
| #FF00FF | #B8860B | ||
| #8B008B | #FFFAF0 | ||
| #800080 | #FDF5E6 | ||
| #BA55D3 | #F5DEB3 | ||
| #9400D3 | #FFE4B5 | ||
| #9932CC | #FFA500 | ||
| #4B0082 | #FFEFD5 | ||
| #8A2BE2 | #FFEBCD | ||
| #9370DB | #FFDEAD | ||
| #7B68EE | #FAEBD7 | ||
| #6A5ACD | #D2B48C | ||
| #483D8B | #DEB887 | ||
| #E6E6FA | #FFE4C4 | ||
| #F8F8FF | #FF8C00 | ||
| #0000FF | #FAF0E6 | ||
| #0000CD | #CD853F | ||
| #191970 | #FFDAB9 | ||
| #00008B | #F4A460 | ||
| #000080 | #D2691E | ||
| #4169E1 | #8B4513 | ||
| #6495ED | #FFF5EE | ||
| #B0C4DE | #A0522D | ||
| #778899 | #FFA07A | ||
| #708090 | #FF7F50 | ||
| #1E90FF | #FF4500 | ||
| #F0F8FF | #E9967A | ||
| #4682B4 | #FF6347 | ||
| #87CEFA | #FFE4E1 | ||
| #87CEEB | #FA8072 | ||
| #00BFFF | #FFFAFA | ||
| #ADD8E6 | #F08080 | ||
| #B0E0E6 | #BC8F8F | ||
| #5F9EA0 | #CD5C5C | ||
| #F0FFFF | #FF0000 | ||
| #E0FFFF | #A52A2A | ||
| #AFEEEE | #B22222 | ||
| #00FFFF | #8B0000 | ||
| #00FFFF | #800000 | ||
| #00CED1 | #FFFFFF | ||
| #2F4F4F | #F5F5F5 | ||
| #008B8B | #DCDCDC | ||
| #008080 | #D3D3D3 | ||
| #48D1CC | #C0C0C0 | ||
| #20B2AA | #A9A9A9 | ||
| #40E0D0 | #808080 | ||
| #7FFFD4 | #696969 | ||
| #66CDAA | #000000 | ||
| #00FA9A | #FFB6C2 | ||
| #F5FFFA | #FFC1CB | ||
| #00FF7F | #DC144C | ||
| #3CB371 | #FFF0F6 | ||
| #2E8B57 | #DB7094 |


