| 北京時(shí)間與洛杉磯時(shí)間時(shí)差對照表(夏令時(shí)) | |||||
| 夏威夷 | 鹽湖城 | 芝加哥 | 紐約 | 洛杉磯時(shí)間 | 北京時(shí)間 | 
| 同一天 | |||||
| 今天 | 今天 | ||||
| 01:00 | 16:00 | ||||
| 02:00 | 17:00 | ||||
| 03:00 | 18:00 | ||||
| 04:00 | 19:00 | ||||
| 05:00 | 20:00 | ||||
| 06:00 | 21:00 | ||||
| 07:00 | 22:00 | ||||
| 08:00 | 23:00 | ||||
| 09:00 | 24:00 | ||||
| 不同一天 | |||||
| 今天 | 明天 | ||||
| 10:00 | 01:00 | ||||
| 11:00 | 02:00 | ||||
| 12:00 | 03:00 | ||||
| 13:00 | 04:00 | ||||
| 14:00 | 05:00 | ||||
| 15:00 | 06:00 | ||||
| 16:00 | 07:00 | ||||
| 17:00 | 08:00 | ||||
| 18:00 | 09:00 | ||||
| 19:00 | 10:00 | ||||
| 20:00 | 11:00 | ||||
| 21:00 | 12:00 | ||||
| 22:00 | 13:00 | ||||
| 23:00 | 14:00 | ||||
| 24:00 | 15:00 | ||||
| 北京時(shí)間與洛杉磯時(shí)間時(shí)差對照表(冬令時(shí)) | |||||
| 夏威夷 | 休斯頓 | 芝加哥 | 紐約 | 洛杉磯時(shí)間 UTC-8 | 北京時(shí)間 UTC+8 | 
| 同一天 | |||||
| 今天 | 今天 | ||||
| 01:00 | 17:00 | ||||
| 02:00 | 18:00 | ||||
| 03:00 | 19:00 | ||||
| 04:00 | 20:00 | ||||
| 05:00 | 21:00 | ||||
| 06:00 | 22:00 | ||||
| 07:00 | 23:00 | ||||
| 08:00 | 24:00 | ||||
| 不同一天 | |||||
| 今天 | 明天 | ||||
| 04:00 | 09:00 | 01:00 | |||
| 10:00 | 02:00 | ||||
| 11:00 | 03:00 | ||||
| 12:00 | 04:00 | ||||
| 13:00 | 05:00 | ||||
| 14:00 | 06:00 | ||||
| 15:00 | 07:00 | ||||
| 16:00 | 08:00 | ||||
| 17:00 | 09:00 | ||||
| 18:00 | 10:00 | ||||
| 19:00 | 11:00 | ||||
| 20:00 | 12:00 | ||||
| 21:00 | 13:00 | ||||
| 22:00 | 14:00 | ||||
| 23:00 | 15:00 | ||||
| 24:00 | 16:00 | ||||


 
              
  
