>供應(yīng)市場(chǎng)>皮革機(jī)械_紡織>風(fēng)機(jī)排風(fēng)設(shè)備>YSK110/26-4 風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī) 電機(jī)、風(fēng)機(jī)、空調(diào)電機(jī)、防腐風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)
企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥95.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌海菱
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量10000 臺(tái)
企業(yè)旺鋪http://li13915029051.udxd.com/
更新日期2022-11-29 12:01
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
![]()
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
海菱 |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
10000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
電流: |
0.48 |
功率: |
40 |
轉(zhuǎn)速: |
1400 |
| 電機(jī)型號(hào) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出功率 | 電流(A) | 電容(μF) | 參考工況轉(zhuǎn)速 | 配用機(jī)組(參考) |
| YDK-8-6 | 220-240 | 50/60 | 8 | 0.12 | 1.2 | 700/560/450 | FP3.5(0Pa) |
| YSK-10-6 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.2 | 1 | 730/580/460 | FP5.0(0Pa) |
| YSK-12-6 | 220-240 | 50/60 | 12 | 0.17 | 1 | 750/600/480 | FP6.3(0Pa) |
| YSK-16-6 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.18 | 1.2 | 780/620/500 | FP7.1(0Pa) |
| YSK-20-6 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.2 | 2 | 830/660/520 | FP8.0(0Pa) |
| YSK-25-6 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP10(0Pa) |
| YSK-10-4 | 220-240 | 50/60 | 10 | 0.15 | 1.2 | 750/600/480 | FP34(12Pa) |
| YSK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP51(12Pa) |
| YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/500 | FP68/136(12Pa) |
| YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 850/680/540 | FP85/170(12Pa) |
| YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 900/720/580 | FP102/204(12Pa) |
| YDK-16-4 | 220-240 | 50/60 | 16 | 0.17 | 1.5 | 800/640/510 | FP34(30Pa) |
| YSK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 830/660/520 | FP51(30Pa) |
| YSK-30-4 | 220-240 | 50/60 | 30 | 0.3 | 2.5 | 880/700/560 | FP68/136(30Pa) |
| YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 950/750/600 | FP85/170(30Pa) |
| YSK-45-4 | 220-240 | 50/60 | 45 | 0.55 | 3.5 | 980/780/630 | FP102/204(30Pa) |
| YDK-20-4 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0.23 | 2 | 850/680/540 | FP34(50Pa) |
| YSK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 880/700/560 | FP51(50Pa) |
| YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 950/750/600 | FP68/136(50Pa) |
| YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 1000/800/640 | FP85/170(50Pa) |
| YSK-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.6 | 4 | 1050/840/670 | FP102/204(50Pa) |
| YDK-25-4 | 220-240 | 50/60 | 25 | 0.27 | 2.5 | 880/700/560 | FP34(60Pa) |
| YSK-35-4 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.35 | 2.5 | 930/730/580 | FP51(60Pa) |
| YSK-40-4 | 220-240 | 50/60 | 40 | 0.48 | 2.5 | 980/780/630 | FP68/136(60Pa) |
| YSK-50-4 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.6 | 4 | 1050/840/670 | FP85/170(60Pa) |
| YSK-60-4 | 220-240 | 50/60 | 60 | 0.65 | 3.5 | 1100/950/750 | FP102/204(60Pa) |
| YSK-70-4 | 220-240 | 50/60 | 70 | 0.75 | 3.5 | 1200/900/700 | FP85(80Pa) |
| YSK-100-4 | 220-240 | 50/60 | 100 | 0.9 | 5 | 1300/1200/1000 | FP102(80Pa) |
| YSK-125-4 | 220-240 | 50/60 | 125 | 1 | 5 | 1400/1200/1000 | FP102(100Pa) |
還沒(méi)找到您需要的風(fēng)機(jī)排風(fēng)設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓風(fēng)機(jī)排風(fēng)設(shè)備公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向常州泰瑞電機(jī)有限公司為你提供的“YSK110/26-4 風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)”詳細(xì)介紹,包括風(fēng)機(jī)排風(fēng)設(shè)備價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息。如有需要,請(qǐng)撥打電話:13915029051。
微世推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。本平臺(tái)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)微世推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
斯托姆280mm無(wú)刷外轉(zhuǎn)子離心風(fēng)機(jī)鍍鋅鋼板微電網(wǎng)風(fēng)機(jī)凈化 斯托姆225mm無(wú)極調(diào)速風(fēng)機(jī)降噪大風(fēng)量FFU過(guò)濾空氣渦流風(fēng)機(jī) 斯托姆250后傾式機(jī)柜空調(diào)風(fēng)機(jī)儲(chǔ)能凈化管道通風(fēng)排風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 斯托姆175mm外轉(zhuǎn)子后傾風(fēng)機(jī)低噪散熱排風(fēng)扇機(jī)房通風(fēng)設(shè)備 斯托姆133變頻調(diào)速后向式風(fēng)機(jī)空氣凈化器中風(fēng)壓醫(yī)療消毒柜風(fēng)機(jī) pompetr**aini空氣壓縮機(jī)應(yīng)用于食品包裝 康美風(fēng)軸流風(fēng)機(jī) HTF軸流式消防排煙風(fēng)機(jī) 敦品工業(yè)WX-18便攜式窖井排風(fēng)裝置充電版井下作業(yè)通風(fēng)機(jī) 全自動(dòng)消防排煙防火閥 大風(fēng)量排煙防火閥 YSK110/26-4 風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)